AANAGRAFE DELLE PRESTAZIONI ANNO 2019 – 2020 – 2021 – 2022 – 2023
ANNO 2022/2023
Prot. atto | Data atto | Nominativo | Descrizione incarico | Compenso totale | Data inizio | Data fine | Curriculum | Incompatibilità | Attest. conflitto Int. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
532/VI.10 | 02/02/2023 | ARCHE’ SRL | INCARICO DPO | € 366,00 | 01/01/2023 | 31/12/2023 | OK | OK | OK |
275/VI.10 | 19/01/2023 | AIRONE COOPERATIVA SOCIALE | PROGETTI “PREVENZIONE E CONTRASTO AL BULLISMO” SCUOLA SECONDARIA RAIMONDI E “EMOTIVA…MENTE” INFANZIA FERRARIO | € 2.275,00 | 19/01/2023 | 15/06/2023 | OK | OK | OK |
269/VI.10 | 19/01/2023 | CONSONNI FRANCESCA MARIANNA | PROGETTI LABORATORIO ARTE E IMMAGINE” SCUOLA PRIMARIA MANZONI E SCUOLA INFANZIA FERRARIO – RESCALDA | € 6.230,00 | 19/01/2023 | 15/06/2023 | OK | OK | OK |
252/VI.10 | 19/01/2023 | GERI MAURA | PROGETTO “ROBOTICA SECONDARIA” SCUOLA SECONDARIA RAIMONDI RESCALDA | € 980,00 | 19/01/2023 | 15/06/2023 | OK | OK | OK |
348/VI.10 | 19/01/2023 | TERRENI TITO | PROGETTI “LABORATORI MUSICALI” SCUOLA PRIMARIA MANZONI, SCUOLA INFANZIA DON POZZI, SCUOLA INFANZIA FERRARIO E SCUOLA INFANZIA FERRARIO RESCALDA | € 7.210,00 | 19/01/2023 | 15/06/2023 | OK | OK | OK |
266/VI.10 | 19/01/2023 | TRE EFFE – COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | PROGETTI “LABORATORIO TEATRALE” PRIMARIA RESCALDA e “LABORATORIO TEATRALE” INFANZIA FERRARIO RESCALDA | € 2.135,00 | 19/01/2023 | 15/06/2023 | OK | OK | OK |
261/VI.10 | 19/01/2023 | TURRI ELISA | PROGETTI “AFFETTIVITA’ E SESSUALITA’” SCUOLA SECONDARIA RAIMONDI – RESCALDA | € 1785,00 | 19/01/2023 | 15/06/2023 | OK | OK | OK |
259/VI.10 | 19/01/2023 | UKMAR MORLACCHI DANIELA | PROGETTI “DRAMMATIZZAZIONE E GIOCO” INFANZIA DON POZZI -INFANZIA FERRARIO – INFANZIA FERRARIO RESCALDA | € 2.940,00 | 19/01/2023 | 15/06/2023 | OK | OK | OK |
3882/VI.10 | 15/09/2022 | SAPORITI DANIELA | INCARICO MEDICO COMPETENTE | € 1570,00 | 01/09/2022 | 31/08/2023 | OK | OK | OK |
375/VI.10 | 25/01/2023 | STUDIO PROFESSIONALE ASSOCIATO 81 | SERVIZIO RSPP | € 1464,00 | 01/02/2023 | 31/01/2024 | OK | OK | OK |
5149/VI.10 | 18/11/2022 | STUDIO PROFESSIONALE ASSOCIATO 81 | CORSI DI AGGIORNAMENTO FORMATIVO SICUREZZA | € 882,00 | 01/12/2022 | 28/02/2023 | OK | OK | OK |
2246/VI.10 | 16/05/2023 | GM SERVIZI S.R.L. Paolo Bassino | CORSI DI AGGIORNAMENTO BLSD | € 634,40 | 16/05/2023 | 15/06/2023 | OK | OK | OK |
ANNO 2021/2022
Prot. atto | Data atto | Nominativo | Descrizione incarico | Compenso totale | Data inizio | Data fine | Curriculum | Incompatibilità | Attest. conflitto Int. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/VI.10 | 01/02/2022 | ARCHE’ SRL | INCARICO DPO | € 366,00 | 01/01/2022 | 31/12/2022 | OK | OK | OK |
4766/VI.10 | 16/11/2021 | ARCHE’ SRL | FORMAZIONE PRIVACY – Regolamento Europeo 2016/679 | € 244,00 | 16/11/2021 | 30/06/2022 | OK | OK | OK |
255/VI.10 | 25/01/2022 | CONSONNI FRANCESCA MARIANNA | PROGETTO LAB. ARTE E IMMAGINE PRIMARIA MANZONI E INFANZIA FERRARIO – RESCALDA | € 5.775,00 | 25/01/2022 | 15/06/2022 | OK | OK | OK |
276/VI.10 | 25/01/2022 | DOSIO MARIA ELENA | PROGETTO: LAB. DI INGLESE INFANZIA FERRARIO-RESCALDA | € 997,50 | 25/01/2022 | 15/06/2022 | OK | OK | OK |
3956/VI.10 | 29/09/2021 | DOSIO MARIA ELENA | PON: MODULO “ENGLISH FOR EVERYONE” | € 2.100,00 | 29/09/2021 | 30/06/2022 | OK | OK | OK |
3958/VI.10 | 29/09/2021 | GELOSA ROBERTO | PON : MODULO “VOCI IN ARMONIA” | € 2.100,00 | 29/09/2021 | 30/06/2022 | OK | OK | OK |
4522/VI.10 | 03/11/2021 | OPPI –ORGANIZZAZIONE PREPARAZIONE PROF.LE INSEGNANTI | CORSO DI FORMAZIONE PROGETTARE INCLUSIONE CON L’ICF E STESURA DEL PEI | € 1513,02 | 03/11/2021 | 30/11/2021 | OK | OK | OK |
273/VI.10 | 25/01/2022 | SALVETTI NORMAN | PROGETTO “AFFETTIVITA’’ E SESSUALITA’ “ | € 1.785,00 | 25/01/2022 | 15/06/2022 | OK | OK | OK |
4149/VI.10 | 11/10/2021 | SAPORITI DANIELA | INCARICO MEDICO COMPETENTE | € 475,00 | 01/09/2021 | 31/08/2022 | OK | OK | OK |
3989/VI.10 | 29/09/2021 | SCANDROGLIO ANDREA | PON: MODULI “A TUTTO SPORT” – “IO, GLI ALTRI E LO SPORT” | € 4.200,00 | 29/09/2021 | 30/06/2022 | OK | OK | OK |
360/VI.10 | 01/02/2022 | STUDIO PROFESSIONALE ASSOCIATO 81 | SERVIZIO RSPP | € 1.464,00 | 01/02/2021 | 31/01/2022 | OK | OK | OK |
268/VI.10 | 25/01/2022 | TERRENI TITO – “SINCOPE” | PROGETTI MUSICALI: INFANZIA – PRIMARIA | € 10.185,00 | 25/01/2022 | 15/06/2022 | OK | OK | OK |
261/VI.10 | 25/01/2022 | TRE EFFE – COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | PROGETTO “LAB. TEATRALE” PRIMARIA RESCALDA | € 2.205,00 | 25/01/2022 | 15/06/2022 | OK | OK | OK |
279/VI.10 | 25/01/2022 | UKMAR MORLACCHI DANIELA | PROGETTO “DRAMMATIZZAZIONE E GIOCO” INFANZIA DON POZZI – INFANZIA FERRARIO | € 2.625,00 | 25/01/2022 | 15/06/2022 | OK | OK | OK |
2921/VI.10 | 24/06/2021 | CONSONNI FRANCESCA MARIANNA | CORSO DI FORMAZIONE DOCENTI A.S. 2021/2022 | € 1.793,20 | 24/06/2021 | 20/11/2021 | OK | OK | OK |
ANNO 2020/2021
Prot. atto | Data atto | Nominativo | Descrizione incarico | Compenso totale | Data inizio | Data fine | Curriculum | Incompatibilità | Attest. conflitto Int. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2345/B15m | 24/09/2020 | ARCHE’ SRL | INCARICO DPO | € 600,00 | 01/09/2020 | 31/08/2021 | OK | OK | OK |
2211 | 11/05/2021 | ARCHE’ SRL | FORMAZIONE PRIVACY – Regolamento Europeo 2016/679 | € 244,00 | 11/05/2021 | 31/05/2021 | OK | OK | OK |
243/VI.10 | 22/10/2021 | CONSONNI FRNCESCA MARIANNA | PROGETTO LAB. ARTE E IMMAGINE | € 6.220,00 | 15/01/2021 | 15/06/2021 | OK | OK | OK |
539 | 05/02/2021 | DANIELA UKMAR MORLACCHI | PROGETTI INGLESE | € 1.890,00 | 15/01/2021 | 15/06/2021 | OK | OK | OK |
3562 | 06/09/2021 | DI BONAVENTURA STEFANIA | INGLESE FERRARIO RESCALDA “LABORATORIO INGLESE – BAMBINI 4 E 5 ANNI” | € 1.000,00 | 15/09/2021 | 15/10/2021 | OK | OK | OK |
3562 | 06/09/2021 | DOSIO MARIA ELENA | PROGETTI INGLESE | € 1.155,00 | 15/01/2021 | 15/06/2021 | OK | OK | OK |
1883 | 04/08/2020 | DANIELA SAPORITI | INCARICO MEDICO COMPETENTE | € 1.600,00 | 01/09/2020 | 31/08/2021 | OK | OK | OK |
259 | 23/01/2021 | GERI MAURA | PROGETTO ROBOTICA | € 1.400,00 | 15/01/2021 | 15/06/2021 | OK | OK | OK |
1729/B15 | 14/07/2020 | OPPI ORGANIZZAZIONE PROF.LE INSEGNANTI | CORSO DI FORMAZIONE DOCENTI | € 1.031,09 | 15/09/2020 | 31/12/2020 | OK | OK | OK |
2794/b15 | 21/10/2020 | RACCAGNO GIUSEPPE | FORMAZIONE PERSONALE DI SEGRETERIA | € 2.479,20 | 21/10/2020 | 30/06/2021 | OK | OK | OK |
249 | 23/01/2021 | RE FRASCHINI OTTAVIA | PROGETTO IL TERZO OCCHIO | € 1.225,00 | 15/01/2021 | 15/06/2021 | OK | OK | OK |
240 | 22/01/2021 | SALVETTI NORMAN | PROGETTO “AFFETTIVITA’’ E SESSUALITA’ “ | € 1.700,00 | 15/01/2021 | 15/06/2021 | OK | OK | OK |
282 | 25/01/2021 | STUDIO PROFESSIONALE ASSOCIATO 81 | SERVIZIO RSPP | € 1.464,00 | 01/02/2020 | 31/12/2021 | OK | OK | OK |
287 | 25/01/2021 | STUDIO PROFESSIONALE ASSOCIATO 81 | CORSI DI AGGIORNAMENTO FORMATIVO SICUREZZA | € 442,00 | 25/01/2021 | 28/02/2021 | OK | OK | OK |
255 | 23/01/2021 | TRE EFFE Cooperativa sociale onlus | PROGETTO TEATRO | € 4.095,00 | 23/01/2021 | 15/06/2021 | OK | OK | OK |
253 | 23/01/2021 | TERRENI TITO – “SINCOPE” | LABORATORI DI MUSICA | € 5.110,00 | 23/01/2021 | 15/06/2021 | OK | OK | OK |
1803 | 23/07/2020 | STUDIO PROFESSIONALE ASSOCIATO 81 | Corso di informazione ai sensi art. 36 D.Lgs. 81 del 09/04/2008 e delle norme a contrasto alla diffusione del coronavirus | €220,00 | 03/09/2020 | 31/10/2020 | OK | OK | OK |